Leistungen
Preis: 250,00 €
Leistungen
Preis: 99,00 €
Leistungen:
Preis: 210,00 €
Leistungen:
Preis: 199,00 € (Nov.-März)
229,00 € (April-Juni u. Sept.-Okt.)
Leistungen:
Preis: 379,00 €
-Alle Angebote gelten auf Anfrage und nach Verfügbarkeit-
April bis Oktober
nicht begünstigt | begünstigt* | |
---|---|---|
Erwachsene | 52,00 € | 43,00 € |
Kinder 12 - 15 Jahre | 36,00 € | 30,00 € |
Kinder 7 - 11 Jahre | 30,00 € | 23,00 € |
Kinder 2 - 6 Jahre | 22,00 € | 19,00 € |
nicht begünstigt | begünstigt* | |
---|---|---|
Erwachsene | 62,00 € | 52,00 € |
Kinder 12 - 15 Jahre | 43,00 € | 36,00 € |
Kinder 7 - 11 Jahre | 36,00 € | 28,50 € |
Kinder 2 - 6 Jahre | 27,00 € | 23,00 € |
nicht begünstigt | begünstigt* | |
---|---|---|
Erwachsene | 70,00 € | 59,00 € |
Kinder 12 - 15 Jahre | 50,00 € | 42,00 € |
Kinder 7 - 11 Jahre | 42,00 € | 33,50 € |
Kinder 2 - 6 Jahre | 32,00 € | 27,00 € |
*begünstigte Preise: s.u.
November bis März
nicht begünstigt | begünstigt* | |
---|---|---|
Erwachsene | 44,00 € | 36,00 € |
Kinder 12 - 15 Jahre | 30,00 € | 25,00 € |
Kinder 7 - 11 Jahre | 25,50 € | 19,50 € |
Kinder 2 - 6 Jahre | 18,50 € | 16,00 € |
nicht begünstigt | begünstigt* | |
---|---|---|
Erwachsene | 54,00 € | 45,00 € |
Kinder 12 - 15 Jahre | 37,00 € | 31,00 € |
Kinder 7 - 11 Jahre | 31,50 € | 24,50 € |
Kinder 2 - 6 Jahre | 23,50 € | 20,00 € |
nicht begünstigt | begünstigt* | |
---|---|---|
Erwachsene | 62,00 € | 52,00 € |
Kinder 12 - 15 Jahre | 44,00 € | 37,00 € |
Kinder 7 - 11 Jahre | 37,50 € | 29,50 € |
Kinder 2 - 6 Jahre | 28,50 € | 24,00 € |
*begünstigte Preise: s.u.
April bis Oktober
nicht begünstigt | begünstigt* | |
---|---|---|
Erwachsene | 50,00 € | 41,00 € |
Kinder 12 - 15 Jahre | 34,00 € | 28,00 € |
Kinder 7 - 11 Jahre | 28,00 € | 21,50 € |
Kinder 2 - 6 Jahre | 20,00 € | 17,00 € |
nicht begünstigt | begünstigt* | |
---|---|---|
Erwachsene | 60,00 € | 50,00 € |
Kinder 12 - 15 Jahre | 41,00 € | 34,00 € |
Kinder 7 - 11 Jahre | 34,00 € | 26,50 € |
Kinder 2 - 6 Jahre | 25,00 € | 21,00 € |
nicht begünstigt | begünstigt* | |
---|---|---|
Erwachsene | 68,00 € | 57,00 € |
Kinder 12 - 15 Jahre | 48,00 € | 40,00 € |
Kinder 7 - 11 Jahre | 40,00 € | 31,50 € |
Kinder 2 - 6 Jahre | 30,00 € | 25,00 € |
*begünstigte Preise: s.u.
November bis März
nicht begünstigt | begünstigt* | |
---|---|---|
Erwachsene | 42,00 € | 34,00 € |
Kinder 12 - 15 Jahre | 28,50 € | 23,00 € |
Kinder 7 - 11 Jahre | 23,50 € | 17,50 € |
Kinder 2 - 6 Jahre | 16,50 € | 14,00 € |
nicht begünstigt | begünstigt* | |
---|---|---|
Erwachsene | 52,00 € | 43,00 € |
Kinder 12 - 15 Jahre | 35,50 € | 29,00 € |
Kinder 7 - 11 Jahre | 29,50 € | 22,50 € |
Kinder 2 - 6 Jahre | 21,50 € | 18,00 € |
nicht begünstigt | begünstigt* | |
---|---|---|
Erwachsene | 60,00 € | 50,00 € |
Kinder 12 - 15 Jahre | 42,50 € | 35,00 € |
Kinder 7 - 11 Jahre | 35,50 € | 27,50 € |
Kinder 2 - 6 Jahre | 26,50 € | 22,00 € |
*begünstigte Preise: s.u.
Das Theodor-Schwartz-Haus ist eine gemeinnützige Einrichtung, die sich besonders an Gäste wendet, die bestimmte Kriterien erfüllen. Unsere Preise sind daher in "begünstigte Preise" und "nicht begünstigte Preise" unterschieden. Die begünstigten Preise sind mehrwertsteuerfrei.
Die begünstigten Preise gelten für Personen, die eines der folgenden Kriterien erfüllen:
Den Anmeldebogen mit Berechnungsbogen können Sie hier herunterladen.
Weitere Informationen erhalten Sie per Telefon- oder Emailanfrage.